AMD triple sa gamme Ryzen 9000 Pro |
————— 13 Mai 2026 à 13h28 —— 215 vues
AMD triple sa gamme Ryzen 9000 Pro |
————— 13 Mai 2026 à 13h28 —— 215 vues
Contrairement à ceux de la branche grand public, les Ryzen Pro série 9000 n’étaient jusqu’à présent pas légion : seulement trois références, chacune esseulée à son palier. En début de mois, le surgissement d'un Ryzen 9 Pro 9965X3D dans PassMark avait toutefois suggéré que des renforts étaient en chemin. Ils sont désormais officiels, et au nombre de six. Ils viennent ainsi compléter une gamme Zen 5 Pro qui, si elle n’est pas encore aussi pléthorique que celle destinée au grand public, devient nettement moins clairsemée.

L’étaiement se fait à tous les niveaux. Nous retrouvons du Ryzen 5, du Ryzen 7 et du Ryzen 9. Le Ryzen 9 X3D précité n’est d’ailleurs pas l’unique représentant de son genre, puisqu’il débarque escorté par un Ryzen 7 Pro 9755X3D tout aussi bien L3-cachisé. Tous deux sont les premiers modèles avec 3D V-Cache dans la gamme Pro.
D’autre part, ce n’est pas le seul 16 cœurs de la troupe : sa version moins bien munie en cache L3 vient se positionner en dauphine et reléguer le Ryzen 9 Pro 9945 un rang en arrière.
Comme à l’accoutumée, un tableau vaut bien des mots en pareilles circonstances. Outre les spécificités susmentionnées, vous constaterez que les nouvelles références poussent surtout les puissances bien au-delà des 65 W du trio initial.
| Processeur | Dynastie / cible | Cœurs CPU | Fréquence max | Cache L3 + 3D V-Cache | TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 PRO 9965X3D5* | Ryzen 9000 Pro | 16 cœurs Zen 5 | 5,5 GHz | 128 Mo | 170 W |
| Ryzen 9 PRO 9965* | Ryzen 9000 Pro | 16 cœurs Zen 5 | 5,5 GHz | 64 Mo | 170 W |
| Ryzen 9 PRO 9955* | Ryzen 9000 Pro | 12 cœurs Zen 5 | 5,4 GHz | 64 Mo | 120 W |
| Ryzen 9 PRO 9945 | Ryzen 9000 Pro | 12 cœurs Zen 5 | 5,4 GHz | 64 Mo | 65 W |
| Ryzen 7 PRO 9755X3D* | Ryzen 9000 Pro | 8 cœurs Zen 5 | 5,2 GHz | 96 Mo | 120 W |
| Ryzen 7 PRO 9755* | Ryzen 9000 Pro | 8 cœurs Zen 5 | 5,4 GHz | 32 Mo | 120 W |
| Ryzen 7 PRO 9745 | Ryzen 9000 Pro | 8 cœurs Zen 5 | 5,4 GHz | 32 Mo | 65 W |
| Ryzen 5 PRO 9655* | Ryzen 9000 Pro | 6 cœurs Zen 5 | 5,4 GHz | 32 Mo | 120 W |
| Ryzen 5 PRO 9645 | Ryzen 9000 Pro | 6 cœurs Zen 5 | 5,4 GHz | 32 Mo | 65 W |
| Ryzen 9 9950X3D2 | Ryzen 9000 aristo | 16 cœurs Zen 5 | 5,6 GHz | 192 Mo | 200 W |
| Ryzen 9 9950X3D | Ryzen 9000 capitalo | 16 cœurs Zen 5 | 5,7 GHz | 128 Mo | 170 W |
| Ryzen 9 9950X | Ryzen 9000 | 16 cœurs Zen 5 | 5,7 GHz | 64 Mo | 170 W |
| Ryzen 9 9900X3D | Ryzen 9000 | 12 cœurs Zen 5 | 5,5 GHz | 128 Mo | 120 W |
| Ryzen 9 9900X | Ryzen 9000 | 12 cœurs Zen 5 | 5,6 GHz | 64 Mo | 120 W |
| Ryzen 7 9850X3D | Ryzen 9000 | 8 cœurs Zen 5 | 5,6 GHz | 96 Mo | 120 W |
| Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 9000 | 8 cœurs Zen 5 | 5,2 GHz | 96 Mo | 120 W |
| Ryzen 7 9700X | Ryzen 9000 | 8 cœurs Zen 5 | 5,5 GHz | 32 Mo | 65 W |
| Ryzen 7 9700F | Ryzen 9000 | 8 cœurs Zen 5 | 5,5 GHz | 32 Mo | 65 W |
| Ryzen 5 9600X | Ryzen 9000 | 6 cœurs Zen 5 | 5,4 GHz | 32 Mo | 65 W |
| Ryzen 5 9600 | Ryzen 9000 prolo | 6 cœurs Zen 5 | 5,2 GHz | 32 Mo | 65 W |
| Ryzen 5 9500F | Ryzen 9000 prolétaire indigent | 6 cœurs Zen 5 | 5,0 GHz | 32 Mo | 65 W |

Sinon, vous connaissez le laïus, ces processeurs Ryzen Pro série 9000 sont pensés pour les PC de bureau professionnels et autres stations de travail. Cela implique un support logiciel long terme et tout un panel de fonctionnalités dites Pro que nous vous laissons découvrir directement sur le site d’AMD si besoin.
AMD prévoit de lancer ces nouveaux Ryzen Pro série 9000 au cours du second semestre 2026, avec une arrivée des premières machines équipées attendue dans la foulée. La marque a également précisé que la station de travail Lenovo ThinkStation P4 était, pour l’heure, programmée pour le troisième trimestre 2026.
![]() | Un poil avant ?Googlebook, le renouveau des Chromebooks ? |