17 CPU LGA2011 pour la gamme Xeon E5-2600 |
————— 28 Août 2011 à 20h02 —— 24160 vues
17 CPU LGA2011 pour la gamme Xeon E5-2600 |
————— 28 Août 2011 à 20h02 —— 24160 vues
D'après nos confrères de CPU World, Intel prévoirait de lancer pas moins de 17 processeurs Xeon et ce uniquement pour la gamme E5-2600. Les 3 modèles dédiés au grand public font pâle figure face à cette débauche de modèles professionnels. Si tout vient à être confirmé, ce sera d'ailleurs un beau bazar pour les Pro pour s'y retrouver parmi toutes ces références allant de 2 à 8 cores et de 4 à 16 threads, certaines mêmes dépourvues de HT.
Un bon tableau vallant mieux qu'un long discours, voici le résumé de toutes les références attendues au 4e trimestre. On remarquera juste le souhait du fondeur de proposer des octocores sur une vaste plage de TDP puisqu'on retrouve aussi bien le E5-2650L avec 70W que le E5-2687W qui culmine à 150W soit un TDP plus que doublé.
Model | Cores | Threads | Frequency | L3 cache | DDR3 support | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2603 | 4 | 4 | 1.8 GHz | 10 MB | DDR3-1066 | 80 Watt |
Xeon E5-2609 | 4 | 4 | 2.4 GHz | 10 MB | DDR3-1066 | 80 Watt |
Xeon E5-2620 | 6 | 12 | 2 GHz | 15 MB | DDR3-1333 | 95 Watt |
Xeon E5-2630 | 6 | 12 | 2.3 GHz | 15 MB | DDR3-1333 | 95 Watt |
Xeon E5-2630L | 6 | 12 | 2 GHz | 15 MB | DDR3-1333 | 60 Watt |
Xeon E5-2637 | 2 | 4 | 3 GHz | 5 MB | DDR3-1600 | 80 Watt |
Xeon E5-2640 | 6 | 12 | 2.5 GHz | 15 MB | DDR3-1333 | 95 Watt |
Xeon E5-2643 | 4 | 8 | 3.3 GHz | 10 MB | DDR3-1600 | 130 Watt |
Xeon E5-2650 | 8 | 16 | 2 GHz | 20 MB | DDR3-1600 | 95 Watt |
Xeon E5-2650L | 8 | 16 | 1.8 GHz | 20 MB | DDR3-1600 | 70 Watt |
Xeon E5-2660 | 8 | 16 | 2.2 GHz | 20 MB | DDR3-1600 | 95 Watt |
Xeon E5-2665 | 8 | 16 | 2.4 GHz | 20 MB | DDR3-1600 | 115 Watt |
Xeon E5-2667 | 6 | 12 | 2.9 GHz | 15 MB | DDR3-1600 | 130 Watt |
Xeon E5-2670 | 8 | 16 | 2.6 GHz | 20 MB | DDR3-1600 | 115 Watt |
Xeon E5-2680 | 8 | 16 | 2.7 GHz | 20 MB | DDR3-1600 | 130 Watt |
Xeon E5-2687W | 8 | 16 | 3.1 GHz | 20 MB | DDR3-1600 | 150 Watt |
Xeon E5-2690 | 8 | 16 | 2.9 GHz | 20 MB | DDR3-1600 | 135 Watt |
![]() | Un poil avant ?M-Disc : le DVD pouvant tenir 1000 ans | Un peu plus tard ...L'actu de la semaine revue par Revioo | ![]() |
Peut-être qu'il y a un tri pour les serveurs, mais j'ai aucune indication dessus.
La seule que j'ai, c'est pour les portables et les proco industriels et militaire.
Pour les portables, c'est une évidence. Pour les militaires, la qualification d'un proco coutent souvent plus cher que le proco en lui même. Pour les industrielles, certains demandent des qualifications très spécifique (nucléaire, chaleur, confinement,...)
Mais j'ai des clients qui utilisent des carte industrielles de Kontron pour justement avoir le plus petit TDP et encombrement, dans leurs armoires.
@++