Meilleures ventes de jeux : les Sims détrônés sur PC ! |
————— 27 Février 2018 à 09h02 —— 10240 vues
Meilleures ventes de jeux : les Sims détrônés sur PC ! |
————— 27 Février 2018 à 09h02 —— 10240 vues
Hallelujah !! Mais par qui ? Réponse avec le classement du SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels et de Loisirs).
TOP VENTES SELON LE S.E.L.L. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 07 | Semaine 06 | |||||
# | PC | PS4 | Xbox One | PC | PS4 | Xbox One |
1 | Kingdom Come Deliverance : Edition spéciale | Kingdom Come Deliverance : Edition spéciale | Kingdom Come Deliverance : Edition spéciale | Les Sims 4 Edition Standard | Shadow of the Colossus | Dragon Ball FighterZ |
2 | Les Sims 4 Edition Standard | Dragon Ball FighterZ | Dragon Ball FighterZ | Football Manager 2018 Édition Limitée | Dragon Ball FighterZ | Monster Hunter World |
3 | Kingdom Come Deliverance : Edition collector | Monster Hunter World | Monster Hunter World | Farming Simulator 2017 Extension Platinum | Monster Hunter World | Call of Duty: World War II |
Il en aura fallu du temps avant que les Sims perdent leur première place sur PC. C'est fait grâce à Kingdom Come: Deliverance, au succès en demi-teinte selon les joueurs, et pourtant bien présent. Le bougre se paye même le luxe d'être premier sur consoles également, alors que Dragon Ball FighterZ tient bon la barre et MHW borde le foc.
Et sur Steam ? Précisons qu'il s'agit là d'un classement par revenus, donc pas uniquement les ventes de jeux mais les éventuels DLC et autres micro-transactions in-game également.
TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM | ||
---|---|---|
# | Semaine 08 | Semaine 07 |
1 | PlayerUnknown's Battlegrounds | PlayerUnknown's Battlegrounds |
2 | Kingdom Come: Deliverance | Kingdom Come: Deliverance |
3 | Stellaris: Apocalypse (DLC) | Kingdom Come: Deliverance ² |
4 | Hunt Showdown | Grand Theft Auto V |
5 | Grand Theft Auto V | Sid Meier’s Civilization® VI: Rise and Fall (DLC) |
6 | ARK: Survival Evolved | Counter-Strike: Global Offensive |
7 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Dynasty Warriors 9 |
8 | Counter-Strike: Global Offensive | Human: Fall Flat |
9 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 3 Pass (DLC) | Slay the Spire |
10 | Sword Art Online: Fatal Bullet | Subnautica |
Bon, là aussi ça bouge un peu mais on retrouve des habitués quand même, si ce n'est la 2e position bien stable de KCD. Notons l'arrivé de Hunt Showdown, pourtant en early access, le reste ayant en grande majorité bénéficié de promales diverses et variées.
Un poil avant ?Deepcool MF120 : un ventilateur original et qui présente bien ? | Un peu plus tard ...Ouvrez ouvrez la cage aux Geforce, regardez la s'envoler c'est beauuuuuuu |