Les spécifications des Arrow Lake-S qui seront lancés le mois prochain |
————— 13 Septembre 2024 à 16h29 —— 19266 vues
Les spécifications des Arrow Lake-S qui seront lancés le mois prochain |
————— 13 Septembre 2024 à 16h29 —— 19266 vues
Nous vous avons brièvement évoqué la première fournée de processeurs Arrow Lake attendue le mois prochain dans le cadre d’un papier consacré au mode d'alimentation par défaut des cartes mères Z890. Tout laisse à penser qu’Intel officialisera les premiers représentants de cette 15e génération de Core desktop, promotrice du socket LGA-1851 auprès du grand public, le 10 octobre. Le site Benchlife a décidé de faire fi de cet embargo et de publier les spécifications complètes (à l’exception des caractéristiques des iGPU) avec presque un mois d’avance.
Principal élément à retenir : la commercialisation de cinq références plutôt que de six comme à l’accoutumée. En effet, selon les informations de nos confrères, qui sont corroborées par d’autres sources, le Core Ultra 9 285K n’aura pas de variante dépourvue d’iGPU. En élément secondaire, c'est acté de longue date, les P-cores n’ont plus droit à l’Hyper-Threading.
Toutes les données sont rassemblées dans le tableau qui suit. Ultimes précisions : la commercialisation débuterait le 24 octobre plutôt que le 17, date initialement retenue ; au départ, les clients risquent d'avoir uniquement accès à des cartes mère sur chipset Z890 — les chipsets série 800 plus accessibles se feraient désirer jusqu’au CES 2025, au même titre que les Arrow Lake non-K.
Processeur | Core Ultra 9 285K | Core Ultra 7 265K | Core Ultra 7 265KF | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245KF |
---|---|---|---|---|---|
CÅ“urs (P-cores Lion Cove + E-cores Skymont ) | 8P+16E | 8P+12E | 8P+12E | 6P+8E | 6P+8E |
Threads | 24 | 20 | 20 | 14 | 14 |
Cache L2 Total | 40 Mo | 36 Mo | 36 Mo | 26 Mo | 26 Mo |
Intel Smart Cache | 36 Mo | 30 Mo | 30 Mo | 24 Mo | 24 Mo |
Intel Thermal Velocity Boost | Jusqu'Ã 5,7 GHz | Jusqu'Ã 5,5 GHz | Jusqu'Ã 5,5 GHz | Jusqu'Ã 5,2 GHz | Jusqu'Ã 5,2 GHz |
Intel Turbo Boost Max Technology 3, | Jusqu'Ã 5,6 GHz | Jusqu'Ã 5,5 GHz | Jusqu'Ã 5,5 GHz | Non | Non |
P-Cores Turbo | Jusqu'Ã 5,6 GHz | Jusqu'Ã 5,4 GHz | Jusqu'Ã 5,4 GHz | Jusqu'Ã 5,2 GHz | Jusqu'Ã 5,2 GHz |
E-Cores Turbo | Jusqu'Ã 4,6 GHz | Jusqu'Ã 4,6 GHz | Jusqu'Ã 4,6 GHz | Jusqu'Ã 4,6 GHz | Jusqu'Ã 4,6 GHz |
P-Cores Base | 3,7 GHz | 3,9 GHz | 3,9 GHz | 4,2 GHz | 4,2 GHz |
E-Cores Base | 3,2 GHz | 3,3 GHz | 3,3 GHz | 3,6 GHz | 3,6 GHz |
PBP (Processor Base Power) | 125W | 125W | 125W | 125W | 125W |
MTP (Maximum Turbo Power) | 250W | 250W | 250W | 159W | 159W |
IGPU (Integrated Graphics) | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
Un poil avant ?Les cartes mères Z890 seront soumises au profil Intel par défaut | Un peu plus tard ...800 euros, mais faut-il pour autant comparer la PS5 Pro à un PC ? |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 |