<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le comptoir du hardware</title>
		<link>http://www.comptoir-hardware.com/</link>
		<description>Le comptoir du hardware : les actualités et les tests du monde hardware informatique</description>
		
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright CDH, CDI et FDC 2006 - 2099 (ca, c'est fait)</copyright>
		<managingEditor>pm@comptoir-hardware.com (Pascal MEYROU)</managingEditor>
		<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 09:04:01 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>1</ttl>
		<image>
			<url>http://www.comptoir-hardware.com/images/cdh_m.png</url>
			<title>Le comptoir du hardware</title>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/</link>
		</image>
		<atom:link href="http://www.comptoir-hardware.com/home.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
	
		<item>
			<title>Windows Blue paré pour la 4K</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_logos/windows_blue_faux_logo.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Ils sont comme ça chez Microsoft : en avance, sinon rien ! La preuve avec l'interface Modern UI, tellement futuriste qu'elle a bouleversé les habitudes de quantité d'utilisateurs.... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/21462-windows-blue-pare-pour-la-4k.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/21462-windows-blue-pare-pour-la-4k.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/21462-windows-blue-pare-pour-la-4k.html</guid>
			<author>leo.dumouchel@gmail.com (Léo D. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Software • Pilotes]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 May 2013 00:07:45 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_logos/windows_blue_faux_logo.jpg" type="image/jpeg" length="8304"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grosse baston de 114 CPU chez THFR</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_logos/amd_intel_boxe.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Choisir son CPU n'est pas aisé, en tout cas moins que ce que laissent entendre les parts de marché des processeurs. Il y a divers paramètres à prendre en compte, comme le budget, le type d'usage, et globalement quelle orientation donner à la machine, comme du surf, du jeu, du travail sur l'image et la vidéo, etc... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21461-grosse-baston-de-114-cpu-chez-thfr.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21461-grosse-baston-de-114-cpu-chez-thfr.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21461-grosse-baston-de-114-cpu-chez-thfr.html</guid>
			<author>tg@comptoir-hardware.com (Thibaut G. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Processeurs]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 20:39:37 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_logos/amd_intel_boxe.jpg" type="image/jpeg" length="17407"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>EVGA vous offre plus de Précision</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_software/evga_precisionx_noversion.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Ce titre est simplement magique, à moins que ce soit tragique le mot. EVGA vient juste de passer son logiciel de monitoring/overclocking en 4... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/21460-evga-vous-offre-plus-de-precision.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/21460-evga-vous-offre-plus-de-precision.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/21460-evga-vous-offre-plus-de-precision.html</guid>
			<author>tg@comptoir-hardware.com (Thibaut G. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Software • Pilotes]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 18:42:07 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_software/evga_precisionx_noversion.jpg" type="image/jpeg" length="35763"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Performance Test de Call of Juarez Gunslinger</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/coj_gunslinger_1_t.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Call of Juarez Gunslinger raconte l'histoire d'un chasseur de primes, Silas Greaves, qui raconte son histoire dans un saloon dans la petite bourgade d'Abilène. Sa vie a consisté à traquer les plus féroces hors-la-loi dans ce western rappelant les premières productions de Techland... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/21459-performance-test-de-call-of-juarez-gunslinger.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/21459-performance-test-de-call-of-juarez-gunslinger.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/21459-performance-test-de-call-of-juarez-gunslinger.html</guid>
			<author>tg@comptoir-hardware.com (Thibaut G. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 16:35:42 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/coj_gunslinger_1_t.jpg" type="image/jpeg" length="45784"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kinect 2 : la super webcam pour votre PC !</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com/" title="" alt="" width="120" align="left" /> Microsoft a présenté cette semaine sa console Xbox One, mais aussi sa version 2 du Kinect. Cette caméra à détection de mouvement a semble-t-il fait de gros progrès, dont certains qui semblent assez "farfelus" comme la détection des battements cardiaques, mais si on nous le dit... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/peripheriques/21458-kinect-2-la-super-webcam-pour-votre-pc-.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/peripheriques/21458-kinect-2-la-super-webcam-pour-votre-pc-.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/peripheriques/21458-kinect-2-la-super-webcam-pour-votre-pc-.html</guid>
			<author>tg@comptoir-hardware.com (Thibaut G. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Périphériques]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 14:36:33 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://img.youtube.com/vi/Hi5kMNfgDS4/maxresdefault.jpg" type="image/jpeg" length="0"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>La CloudBox de LaCie dans un test, simple et efficace ?</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_stockage/nas/lacie_cloudbox.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> La Cloudbox est un NAS une baie misant tout sur sa simplicité d'utilisation et son design "passe-partout" type box. Avec ce nouveau dispositif, disponible en version 1, 2, 3 et 4 To, LaCie souhaite avant tout permettre à un utilisateur lambda de disposer d'une solution de stockage réseau très simple à mettre en œuvre, il suffirait en effet, de simplement brancher celle-ci à sa box et … et c'est tout ! Nos confrères de chez GinjFo nous ont concocté cette semaine un test complet de cette étrange bestiole... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/21457-la-cloudbox-de-lacie-dans-un-test-simple-et-efficace-.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/21457-la-cloudbox-de-lacie-dans-un-test-simple-et-efficace-.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/21457-la-cloudbox-de-lacie-dans-un-test-simple-et-efficace-.html</guid>
			<author>lecris23@hotmail.com (Christophe T. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Stockage]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:40:52 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_stockage/nas/lacie_cloudbox.jpg" type="image/jpeg" length="45064"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>AMD officialise également ses APU mobiles Richland</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_logos/amdlogo.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Les gammes AMD Kabini et Temash n'ont pas été finalement les seules officialisées en cette fin de semaine, puisqu'AMD a également dévoilé sa liste de APU mobiles de la série Richland. L'occasion d'un petit résumé en tableau, en attendant de les découvrir sur le marché dans diverses configurations de portables puisque les TDP vont tout de même de 17W pour de l'utramobile jusqu'à 35W pour des modèles plus classiques... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21455-amd-officialise-egalement-ses-apu-mobiles-richland.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21455-amd-officialise-egalement-ses-apu-mobiles-richland.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21455-amd-officialise-egalement-ses-apu-mobiles-richland.html</guid>
			<author>ds@comptoir-hardware.com (David S. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Processeurs]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 10:44:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_logos/amdlogo.jpg" type="image/jpeg" length="7640"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bon plan: Tomb Raider (Steam) à environ 9,80€</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_jeux_videos/lara_croft_2013.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Pour changer direction.... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/bons-plans-du-comptoir/21454-bon-plan-tomb-raider-steam-a-environ-980.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/bons-plans-du-comptoir/21454-bon-plan-tomb-raider-steam-a-environ-980.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/bons-plans-du-comptoir/21454-bon-plan-tomb-raider-steam-a-environ-980.html</guid>
			<author>ds@comptoir-hardware.com (David S. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Les plans du comptoir]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:45:36 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_jeux_videos/lara_croft_2013.jpg" type="image/jpeg" length="82758"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Intel : 50% d&apos;autonomie en plus pour les laptops équipés d&apos;un processeur Haswell</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_logos/intel.png" title="" alt="" width="120" align="left" /> Intel fait monter la pression, à l'approche du lancement de sa nouvelle gamme Haswell, programmée au 4 juin. Comme vous le savez certainement, cette 4e génération de processeurs Core inaugure deux nouveaux modes d'économie d'énergie : le C6 et le C7, que Thibaut vous explique là, si vous aviez hiberné récemment... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21452-intel-50-dautonomie-en-plus-pour-les-laptops-equipes-dun-processeur-haswell.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21452-intel-50-dautonomie-en-plus-pour-les-laptops-equipes-dun-processeur-haswell.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21452-intel-50-dautonomie-en-plus-pour-les-laptops-equipes-dun-processeur-haswell.html</guid>
			<author>leo.dumouchel@gmail.com (Léo D. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Processeurs]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 20:55:17 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_logos/intel.png" type="image/png" length="13352"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>GTX 780 customisées : quelques tests</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_logos/nvidia_logo.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Dans le lot des GTX 780 lancées hier - vous pouvez consulter notre test complet sur 20 jeux et deux définitions - il y en a qui ne sont pas au design de référence Nvidia. Parmi celles-là, on retrouve les EVGA GTX 780 ACX et la Gigabyte GTX 780 WindForce3x 450W, point d'Asus qui lancera sa carte DirectCU2 lors du prochain Computex apprend-on lors d'un communiqué de presse... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/21453-gtx-780-customisees-quelques-tests.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/21453-gtx-780-customisees-quelques-tests.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/21453-gtx-780-customisees-quelques-tests.html</guid>
			<author>tg@comptoir-hardware.com (Thibaut G. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Cartes Graphiques]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:18:18 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_logos/nvidia_logo.jpg" type="image/jpeg" length="10406"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>ASRock fait la démo d&apos;une mobale waterproof</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com/" title="" alt="" width="120" align="left" /> Thibaut vous parlait l'autre jour des cartes mère ASRock série 8, qui avaient ceci de particulier et d'amusant à la fois qu'elles étaient garanties waterproof, pour limiter les risques en cas de watercooling foireux. Au cas où vous n'y croiriez pas, ou si vous étiez dubitatifs quant à la quantité d'eau admise avant grillage, le constructeur vous a concocté une courte vidéo où l'on peut apercevoir une carte mère sous tension (le ventilateur tourne) et qui prend l'eau sans broncher... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-meres/21450-asrock-fait-la-demo-dune-mobale-waterproof.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-meres/21450-asrock-fait-la-demo-dune-mobale-waterproof.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-meres/21450-asrock-fait-la-demo-dune-mobale-waterproof.html</guid>
			<author>leo.dumouchel@gmail.com (Léo D. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Cartes mères]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:44:46 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://img.youtube.com/vi/CSXJj6gzsfU/maxresdefault.jpg" type="image/jpeg" length="0"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Silverstone lance le Sugo SG06 Lite</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_bb-boitiers/silverstone/silverstone_sg06_lite.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Nous vous avions déjà parlé de l'intention de Silverstone de lancer des versions sans alimentation de ses Sugo SG05 et SG06. Il y a un mois maintenant le SG05 Lite était officialisé, la marque lance à présent le SG06 Lite, un boitier mini-ITX/DTX décliné en 2 versions, noir et argent... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/boitiers-barebones/21449-silverstone-lance-le-sugo-sg06-lite.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/boitiers-barebones/21449-silverstone-lance-le-sugo-sg06-lite.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/boitiers-barebones/21449-silverstone-lance-le-sugo-sg06-lite.html</guid>
			<author>tg@comptoir-hardware.com (Thibaut G. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Boitiers • Barebones]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:00:03 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_bb-boitiers/silverstone/silverstone_sg06_lite.jpg" type="image/jpeg" length="15825"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Innodisk lance les nanoSSD, des SSD au format BGA</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_stockage/ssd/innodisk_nanossd_16_32.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Jeudi, Innodisk lançait sa nouvelle gamme nanoSSD. Cette gamme a ceci de particulier qu'elle ne propose que des BGA ou Ball Grid Array, c'est-à-dire des petits boîtiers aux dimensions très compactes (ici : 16mm x 20mm x 2mm pour 1... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/21447-innodisk-lance-les-nanossd-des-ssd-au-format-bga.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/21447-innodisk-lance-les-nanossd-des-ssd-au-format-bga.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/21447-innodisk-lance-les-nanossd-des-ssd-au-format-bga.html</guid>
			<author>leo.dumouchel@gmail.com (Léo D. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Stockage]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:26:04 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_stockage/ssd/innodisk_nanossd_16_32.jpg" type="image/jpeg" length="11897"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Le MIT ouvre la porte des puces électroniques au graphène</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_divers/graphene_feuille.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Découvert en 2004, le graphène ne cesse d'attiser la curiosité des scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'il présente des propriétés physiques exceptionnelles, dont une excellente conductivité électrique et thermique, pour une solidité supérieure à l'acier et un poids plume... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/divers-a-fonkeries/21446-le-mit-ouvre-la-porte-des-puces-electroniques-au-graphene.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/divers-a-fonkeries/21446-le-mit-ouvre-la-porte-des-puces-electroniques-au-graphene.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/divers-a-fonkeries/21446-le-mit-ouvre-la-porte-des-puces-electroniques-au-graphene.html</guid>
			<author>leo.dumouchel@gmail.com (Léo D. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Divers • Fonkeries]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:53:37 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_divers/graphene_feuille.jpg" type="image/jpeg" length="30478"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Alpenföhn se met au ventirad low profile</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_cooling/cpu/alpenfohn_silvretta.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> C'est le créneau des constructeurs de refroidissement en ce moment. Tout le monde se met au ventirad low profile comme tous les fabricants de cartes mères se sont mis au mini-ITX... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/refroidissement/21448-alpenfoehn-se-met-au-ventirad-low-profile.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/refroidissement/21448-alpenfoehn-se-met-au-ventirad-low-profile.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/refroidissement/21448-alpenfoehn-se-met-au-ventirad-low-profile.html</guid>
			<author>tg@comptoir-hardware.com (Thibaut G. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Refroidissement]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:22:38 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_cooling/cpu/alpenfohn_silvretta.jpg" type="image/jpeg" length="49278"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ce seront 4 GTX 780 avec l&apos;ACX chez EVGA</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com/" title="" alt="" width="120" align="left" /> EVGA avait teasé une nouvelle solution de refroidissement la semaine dernière. Comme on s'y attendait, les GTX 780 sont les premières à l'étrenner, notez que nous disons "les" GTX 780 car EVGA en lance 4 sur la toile équipées de ce fameux ACX... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/21445-ce-seront-4-gtx-780-avec-lacx-chez-evga.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/21445-ce-seront-4-gtx-780-avec-lacx-chez-evga.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/21445-ce-seront-4-gtx-780-avec-lacx-chez-evga.html</guid>
			<author>tg@comptoir-hardware.com (Thibaut G. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Cartes Graphiques]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:35:36 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://img.youtube.com/vi/QfJXW9PzGrM/maxresdefault.jpg" type="image/jpeg" length="0"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grim Dawn en version alpha jouable, de quoi découvrir un peu plus ce titre</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com/" title="" alt="" width="120" align="left" /> L'année dernière, Grim Dawn avait conclu sa campagne Kickstarter de fort belle manière, en pulvérisant les montants initialement réclamés pour mener à bien ce jeu. Une belle année plus tard, Crate Entertainment, le studio créateur, propose une version alpha jouable à tous ceux qui ont participé au financement Kickstarter, et à tous ceux qui ont payé depuis une version Patron et Loyalist du titre pas encore terminé... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/21444-grim-dawn-en-version-alpha-jouable-de-quoi-decouvrir-un-peu-plus-ce-titre.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/21444-grim-dawn-en-version-alpha-jouable-de-quoi-decouvrir-un-peu-plus-ce-titre.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/21444-grim-dawn-en-version-alpha-jouable-de-quoi-decouvrir-un-peu-plus-ce-titre.html</guid>
			<author>tg@comptoir-hardware.com (Thibaut G. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:57:27 +0200</pubDate>
				<enclosure url="http://img.youtube.com/vi/oTZK31yVZ18/maxresdefault.jpg" type="image/jpeg" length="0"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kabini et Temash officiellement lancés</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_logos/amd_3d.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> C'était hier qu'AMD a officiellement lancé ses APU basse consommation destinés au monde du mobile. Ils utilisent des coeurs Jaguar pour au moins deux d'entre eux, et forment trois familles distinctes : AMD Elite Mobility APU au nom de code Temash, AMD Mainstream APU nom de code Kabini, et AMD Elite Performance APU nom de code Richland... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21443-kabini-et-temash-officiellement-lances.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21443-kabini-et-temash-officiellement-lances.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/21443-kabini-et-temash-officiellement-lances.html</guid>
			<author>tg@comptoir-hardware.com (Thibaut G. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Processeurs]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:05:17 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_logos/amd_3d.jpg" type="image/jpeg" length="14487"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Le matos de la Xbox One : suite et presque fin</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_hardw-autre/xbox_one_hd_t.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Il y a deux jours, Microsoft dévoilait sa Xbox One, la prochaine console de la Raymonde qui aura un lancement mondial cette année. Lors de la conférence, Microsoft a surtout insisté sur les capacités de Media Center de cette machine, au détriment du hardware... <a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/hardware-divers/21442-le-matos-de-la-xbox-one-suite-et-presque-fin.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>http://www.comptoir-hardware.com/actus/hardware-divers/21442-le-matos-de-la-xbox-one-suite-et-presque-fin.html?utm_source%3Dhome.xml%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3Drss</link>
			<guid>http://www.comptoir-hardware.com/actus/hardware-divers/21442-le-matos-de-la-xbox-one-suite-et-presque-fin.html</guid>
			<author>tg@comptoir-hardware.com (Thibaut G. du Comptoir du H)</author>
			<category><![CDATA[Hardware divers]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:54:31 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.comptoir-hardware.com//images/stories/_hardw-autre/xbox_one_hd_t.jpg" type="image/jpeg" length="23552"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>OCZ annonce son Vertex 451. Ah non, c&apos;est le 450 !</title>
			<description>
				<![CDATA[
