COMPTOIR
  
register

×
×
×
×

Récap • Les RTX 2060
ASUS RTX 2060 ROG Strix
ASUS RTX 2060 ROG Dual
ASUS RTX 2060 Phoenix
ASUS RTX 2060 Turbo

• ASUS

 

GPU Base
(MHz)
GPU Boost
(MHz)
Mémoire
(MHz)
Dissipateur
(Turbine)
Alimentation
(Ouate)
Fiche
Prod.
MSRP
(Blé)
ASUS RTX 2060 ROG Strix OC 1365/1395 1830/1860 14000 3x ventilos 1x 8-pin Page constructeur 511,95 €
ASUS RTX 2060 Dual OC 1365/1395 1755/1785 14000 2x ventilos 1x 8-pin Page constructeur 475,95 €
ASUS RTX 2060 ROG Strix A 1365/1395 1710/1740 14000 3x ventilos 1x 8-pin Page constructeur 499,95 €
ASUS RTX 2060 Dual A 1365/1395 1695/1725 14000 2x ventilos 1x 8-pin Page constructeur 431,95 €
ASUS RTX 2060 ROG Strix 1365/1395 1680/1710 14000 3x ventilos 1x 8-pin Page constructeur 462,95 €
ASUS RTX 2060 Dual 1365/1395 1680/1710 14000 2x ventilos 1x 8-pin Page constructeur 425,95 €
ASUS RTX 2060 Phoenix 1365/1395 1680/1710 14000 1x ventilo 1x 8-pin Page constructeur 414,95 €
ASUS RTX 2060 Turbo 1365/1395 1680/1710 14000 Blower 1x 8-pin Page constructeur 449,95 €

 

ASUS RTX 2060 ROG Strix [cliquer pour agrandir] ASUS RTX 2060 ROG Dual [cliquer pour agrandir]
ASUS RTX 2060 ROG Strix
ASUS RTX 2060 Dual
ASUS RTX 2060 Phoenix [cliquer pour agrandir] ASUS RTX 2060 Turbo [cliquer pour agrandir]
ASUS RTX 2060 Phoenix
ASUS RTX 2060 Turbo

 

 

 • Street price à l'instant T



Un poil avant ?

Intel va lancer un logiciel pour gérer les iGPU sauce Radeon Software/GFE ?

Un peu plus tard ...

Elkhart Lake aperçu dans le code Linux : Youpi, un nom de plus !

Les 6 ragots
Les ragots sont actuellement
ouverts à tous, c'est open bar !